2024年东莞理工学院在广东各专业招生人数公布,共招生4302人。其中在国际经济与贸易(历史类)专业招生35人,学制4年,学费5050元,在经济与金融(历史类)专业招生48人,学制4年,学费5050元,在会计学(历史类)专业招生52人,学制4年,学费5050元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年东莞理工学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 35 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 经济与金融 | 48 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 会计学 | 52 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 工商管理 | 30 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 汉语言文学 | 30 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 广播电视学 | 30 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 文化产业管理 | 24 | 4 | 8000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 广播电视编导 | 12 | 4 | 8000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 英语 | 20 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 翻译 | 10 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 法学 | 30 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 社会工作 | 15 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 汉语言文学 | 30 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 38 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 经济与金融 | 75 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 会计学 | 70 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 人力资源管理 | 33 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 工商管理 | 33 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 汉语言文学 | 36 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 广播电视学 | 44 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 文化产业管理 | 31 | 4 | 8000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 广播电视编导 | 10 | 4 | 8000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 英语 | 24 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 翻译 | 10 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 法学 | 38 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 社会工作 | 26 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 汉语言文学 | 26 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东莞理工学院 | 不限 | 经济与金融 | 30 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 计算机类 | 267 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 机器人工程 | 59 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 42 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 智能制造工程 | 44 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 软件工程 | 151 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 网络空间安全 | 57 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 信息与计算科学 | 17 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 通信工程 | 81 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 光电信息科学与工程 | 61 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 57 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 自动化 | 86 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 电子信息工程 | 68 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 微电子科学与工程 | 129 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 食品科学与工程 | 25 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 食品营养与健康 | 21 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 智能医学工程 | 45 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 环境工程 | 87 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 土木工程 | 61 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 49 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 工程管理 | 43 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 应用化学 | 36 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 化学工程与工艺 | 23 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 能源化学工程 | 24 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 能源与动力工程 | 56 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 26 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 129 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 工业工程 | 51 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 工业设计 | 47 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 49 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 机械电子工程 | 61 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 微机电系统工程 | 45 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 化学 | 材料类 | 123 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 8 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 不限 | 经济与金融 | 8 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 不限 | 会计学 | 8 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 不限 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 不限 | 工商管理 | 4 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 不限 | 质量管理工程 | 11 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 不限 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 5050 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东莞理工学院 | 不限 | 广播电视学 | 6 | 4 |
-- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...