2024年海南热带海洋学院在广东各专业招生人数公布,共招生65人。其中在船舶电子电气工程(物理类)专业招生3人,学制4年,学费4620元,在汉语言文学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4180元,在汉语国际教育(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4620元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年海南热带海洋学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 船舶电子电气工程 | 3 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4180 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 秘书学 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 俄语 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 物流管理 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 电子商务 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 酒店管理 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 市场营销 | 3 | 4 | 38500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 旅游管理 | 4 | 4 | 17250 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 市场营销 | 2 | 4 | 38500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 旅游管理 | 4 | 4 | 17250 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 通信工程 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 软件工程 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 化学 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 海洋科学 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 海洋技术 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 生物科学 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 轮机工程 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 环境工程 | 3 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 水产养殖学 | 2 | 4 | 4620 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 4 | 4620 |
二、海南热带海洋学院2023-2021年在广东录取最低分数线
海南热带海洋学院2023年在广东历史类市场营销专业录取最低分是489分、最低位次是47487名。海南热带海洋学院2022年在广东历史类市场营销专业录取最低分是487分、最低位次是52261名。海南热带海洋学院2021年在广东物理类旅游管理专业录取最低分是481分、最低位次是160728名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 市场营销 | 489 | 47487 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 市场营销 | 487 | 52261 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 旅游管理 | 481 | 160728 |
三、海南热带海洋学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科提前批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 船舶电子电气工程 | 504 | 136860 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 英语 | 503 | 38143 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 汉语言文学 | 503 | 38143 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 502 | 38755 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 秘书学 | 500 | 40074 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 俄语 | 498 | 41391 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 物流管理 | 498 | 41391 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 电子商务 | 497 | 42047 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 酒店管理 | 497 | 42047 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 498 | 41391 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 市场营销 | 489 | 47487 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 旅游管理 | 491 | 46129 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 通信工程 | 515 | 121143 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 电子信息科学与技术 | 520 | 114122 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 软件工程 | 517 | 118323 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 或 生物 | 生物科学 | 503 | 138322 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 或 生物 | 环境工程 | 500 | 142703 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 或 生物 | 食品科学与工程 | 501 | 141254 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 或 生物 | 水产养殖学 | 507 | 132499 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 或 生物 | 海洋渔业科学与技术 | 502 | 139825 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 化学 | 499 | 144149 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 旅游管理 | 492 | 154530 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 海洋科学 | 504 | 136860 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 海洋技术 | 503 | 138322 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 516 | 119690 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 化学 或 生物 | 食品质量与安全 | 507 | 132499 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 市场营销 | 491 | 155990 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 英语 | 502 | 39966 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 社会工作 | 501 | 40713 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 中国语言文学类 | 501 | 40713 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 中国语言文学类 | 501 | 40713 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 中国语言文学类 | 501 | 40713 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 俄语 | 501 | 40713 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 新闻学 | 501 | 40713 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 物流管理 | 500 | 41466 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 旅游管理类 | 500 | 41466 |
| 2022 |
-- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...