根据教育部全国第四轮学科评估结果,西南大学教育学、心理学、马克思主义理论被评为A类学科。农业资源与环境、中国语言文学、畜牧学、化学、外国语言文学、植物保护被评为B类学科。

一、2024年西南大学A类学科情况一览
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|
| 教育学 | A- | 人文社科类 |
| 心理学 | A- | 人文社科类 |
| 马克思主义理论 | A- | 人文社科类 |
二、2024年西南大学B类学科情况一览
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|
| 农业资源与环境 | B+ | 农学 |
| 中国语言文学 | B+ | 人文社科类 |
| 畜牧学 | B+ | 农学 |
| 化学 | B+ | 理学 |
| 外国语言文学 | B+ | 人文社科类 |
| 植物保护 | B | 农学 |
| 中国史 | B | 人文社科类 |
| 生物学 | B | 理学 |
| 戏剧与影视学 | B | 艺术学 |
| 农林经济管理 | B | 管理学 |
| 美术学 | B | 艺术学 |
| 数学 | B | 理学 |
| 计算机科学与技术 | B | 工学 |
| 食品科学与工程 | B | 工学 |
| 作物学 | B | 农学 |
| 园艺学 | B- | 农学 |
| 哲学 | B- | 人文社科类 |
| 统计学 | B- | 理学 |
| 软件工程 | B- | 工学 |
| 地理学 | B- | 理学 |
三、2024年西南大学C类学科情况一览
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|
| 农业工程 | C+ | 工学 |
| 工商管理 | C+ | 管理学 |
| 风景园林学 | C+ | 工学 |
| 音乐与舞蹈学 | C+ | 艺术学 |
| 生态学 | C+ | 理学 |
| 物理学 | C | 理学 |
| 兽医学 | C | 农学 |
| 水产 | C | 农学 |
| 社会学 | C | 人文社科类 |
| 体育学 | C | 人文社科类 |
| 新闻传播学 | C- | 人文社科类 |
| 世界史 | C- | 人文社科类 |
| 环境科学与工程 | C- | 工学 |
| 公共管理 | C- | 管理学 |
附:教育部评级比例
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
还没有评论,来说两句吧...