2024年广东外语外贸大学在广东各专业招生人数公布,共招生4016人。其中在中国语言文学类(历史类)专业招生116人,学制4年,学费6061元,在汉语言文学(历史类)专业招生63人,学制4年,学费6061元,在汉语国际教育(历史类)专业招生58人,学制4年,学费6061元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广东外语外贸大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 中国语言文学类 | 116 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 汉语言文学 | 63 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 58 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 79 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 新闻学 | 24 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 英语 | 72 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 英语 | 200 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 翻译 | 12 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 商务英语 | 10 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 法语 | 7 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 西班牙语 | 9 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 德语 | 9 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 俄语 | 7 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 意大利语 | 4 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 朝鲜语 | 13 | 4 | 6973 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 日语 | 18 | 4 | 7543 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 教育学 | 42 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 经济学 | 27 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 74 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 财政学类 | 58 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 商务英语 | 34 | 4 | 7513 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 金融学类 | 97 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 法学 | 158 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 商务英语 | 34 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 工商管理类 | 176 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 国际商务 | 30 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 工商管理类 | 30 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 工商管理 | 15 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 工商管理 | 9 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 供应链管理 | 35 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 应用心理学 | 14 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 政治 | 政治学类 | 49 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 翻译 | 40 | 4 | 70000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 英语 | 13 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 商务英语 | 32 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 工商管理类 | 21 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 行政管理 | 6 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 社会工作 | 4 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 电子商务 | 8 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 中国语言文学类 | 50 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 汉语言文学 | 27 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 25 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 52 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 新闻学 | 16 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 英语 | 71 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 英语 | 100 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 翻译 | 12 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 商务英语 | 10 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 法语 | 10 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 西班牙语 | 9 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 德语 | 9 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 俄语 | 6 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 意大利语 | 4 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 朝鲜语 | 5 | 4 | 6973 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 日语 | 27 | 4 | 7543 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 教育学 | 18 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 经济学 | 64 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 111 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 财政学类 | 88 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 经济统计学 | 85 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 数字经济 | 75 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 商务英语 | 22 | 4 | 7513 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 金融学类 | 146 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 金融工程 | 40 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 金融工程 | 30 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 法学 | 67 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 商务英语 | 22 | 4 | 7573 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 工商管理类 | 269 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 国际商务 | 30 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | -- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...