2024年吉林大学在广东各专业招生人数公布,共招生303人。其中在马克思主义理论(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5520元,在英语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5810元,在俄语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5810元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年吉林大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科提前批 | 历史 | 吉林大学 | 政治 | 马克思主义理论 | 1 | 4 | 5520 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 英语 | 1 | 4 | 5810 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 俄语 | 1 | 4 | 5810 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 4 | 5290 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 日语 | 1 | 4 | 5810 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 哲学 | 1 | 4 | 5810 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 人文科学试验班 | 2 | 4 | 5810 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 历史学 | 3 | 4 | 5810 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 考古学 | 4 | 4 | 5810 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 经济学类 | 3 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 经济学 | 2 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 政治 | 政治学与行政学 | 4 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 政治 | 外交学 | 2 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 政治 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 吉林大学 | 不限 | 法学 | 3 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 法学 | 7 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 经济学类 | 5 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 经济学 | 2 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 会计学 | 8 | 4 | 5520 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 经济学 | 2 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 工商管理 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 工商管理类 | 3 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 物流管理 | 3 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 不限 | 档案学 | 2 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 数学类 | 10 | 4 | 6320 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 物理学类 | 7 | 4 | 6320 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 机械工程 | 6 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 工业工程 | 2 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 车辆工程 | 1 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 车辆工程 | 6 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 工业设计 | 6 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 材料类 | 12 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 交通运输类 | 12 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 通信工程 | 11 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 信息工程 | 7 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 空间信息与数字技术 | 3 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 自动化 | 3 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 6210 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 勘查技术与工程 | 9 | 4 | 6320 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 土木类 | 7 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 环境科学与工程类 | 7 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 仪器类 | 3 | 4 | 6210 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 食品科学与工程类 | 4 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 化学类 | 12 | 4 | 6320 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 生物科学类 | 5 | 4 | 6320 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 放射医学 | 5 | 5 | 7080 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 7080 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 药学 | 3 | 4 | 7080 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 临床药学 | 2 | 5 | 7080 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 生物医学科学 | 3 | 4 | 6440 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 临床医学 | 5 | 5 | 7080 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 临床医学 | 1 | 5 | 7080 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 临床医学 | 4 | 5 | 7080 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 临床医学 | 5 | 5 | 7080 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 电子信息类 | 22 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 6210 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 人工智能 | 1 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 人工智能 | 3 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 材料物理 | 5 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 化学 | 软件工程 | 18 | 4 | 6830 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 政治 | 政治学与行政学 | 2 | 4 | 6070 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 吉林大学 | 政治 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 6070 | <


还没有评论,来说两句吧...