2024年惠州经济职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生2626人。其中在大数据与会计(历史类)专业招生66人,学制3年,学费16000元,在大数据与财务管理(历史类)专业招生45人,学制3年,学费15500元,在市场营销(历史类)专业招生20人,学制3年,学费16000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年惠州经济职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 66 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 45 | 3 | 15500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 市场营销 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 工商企业管理 | 20 | 3 | 15500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 25 | 3 | 15500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 大数据与审计 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 24 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 38 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 45 | 3 | 15500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 25 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 学前教育 | 50 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 护理 | 65 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 32 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 30 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 数控技术 | 20 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 机械设计与制造 | 20 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 42 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 智能机电技术 | 20 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 20 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 28 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 全媒体广告策划与营销 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 30 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 82 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 75 | 3 | 15500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 市场营销 | 35 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 工商企业管理 | 38 | 3 | 15500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 50 | 3 | 15500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 大数据与审计 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 50 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 72 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 75 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 78 | 3 | 15500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 50 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 38 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 学前教育 | 85 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 护理 | 86 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 62 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 30 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 38 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 数控技术 | 38 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 机械设计与制造 | 30 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 75 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 35 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 智能机电技术 | 35 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 35 | 3 | 16500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 50 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州经济职业技术学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 35 | 3 | 16000 |
|
-- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...