2024年广东科技学院在广东各专业招生人数公布,共招生6441人。其中在市场营销(历史类)专业招生110人,学制4年,学费31800元,在物流管理(历史类)专业招生120人,学制4年,学费31800元,在电子商务(历史类)专业招生155人,学制4年,学费31800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广东科技学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 市场营销 | 110 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 物流管理 | 120 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 电子商务 | 155 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 工商管理 | 85 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 70 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 供应链管理 | 50 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 财务管理 | 175 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 投资学 | 60 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 资产评估 | 70 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 会计学 | 220 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 100 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 经济与金融 | 80 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 互联网金融 | 100 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 英语 | 310 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 商务英语 | 90 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 翻译 | 35 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 日语 | 110 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 服装设计与工程 | 70 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 英语 | 25 | 4 | 49800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 工商管理 | 25 | 4 | 49800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东科技学院 | 不限 | 会计学 | 30 | 4 | 41800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 市场营销 | 90 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 物流管理 | 80 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 电子商务 | 80 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 工商管理 | 30 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 50 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 150 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 供应链管理 | 70 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 财务管理 | 90 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 金融工程 | 100 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 投资学 | 40 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 资产评估 | 40 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 会计学 | 220 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 50 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 经济与金融 | 30 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 互联网金融 | 100 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 80 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 英语 | 130 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 商务英语 | 60 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 翻译 | 31 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 日语 | 40 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 服装设计与工程 | 50 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 数字经济 | 55 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 汽车服务工程 | 45 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 机械电子工程 | 110 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 自动化 | 120 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 电子信息工程 | 200 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 200 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 机器人工程 | 80 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 通信工程 | 80 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 智能制造工程 | 105 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 新能源汽车工程 | 150 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 95 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 软件工程 | 200 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 网络工程 | 90 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 物联网工程 | 100 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 智能科学与技术 | 100 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 数字媒体技术 | 110 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 网络空间安全 | 150 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 英语 | 25 | 4 | 49800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 工商管理 | 25 | 4 | 49800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 不限 | 会计学 | 20 | 4 | 41800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 软件工程 | 150 | 4 | 36800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 网络工程 | 100 | 4 | 36800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 4 | 36800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 软件工程 | 50 | 4 | 36800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东科技学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 4 | 36800 |
| 2024 | -- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...