2024年华南农业大学在广东各专业招生人数公布,共招生6441人。其中在种子科学与工程(物理类)专业招生60人,学制4年,学费5480元,在思想政治教育(历史类)专业招生60人,学制4年,学费6061元,在农林经济管理(历史类)专业招生10人,学制4年,学费6061元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年华南农业大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 种子科学与工程 | 60 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 政治 | 思想政治教育 | 60 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 农林经济管理 | 10 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 农林经济管理 | 15 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 会计学 | 30 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 会计学 | 60 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 金融学 | 30 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 金融学 | 60 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 经济学 | 30 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 工商管理 | 50 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 市场营销 | 32 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 人力资源管理 | 62 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 法学 | 180 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 汉语言文学 | 205 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 历史学 | 120 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 英语 | 220 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 日语 | 58 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 广播电视编导 | 90 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 旅游管理 | 15 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 公共事业管理 | 65 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 行政管理 | 125 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 社会工作 | 115 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 劳动与社会保障 | 45 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 102 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 生物 | 园林 | 5 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 建筑学 | 15 | 5 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 城乡规划 | 20 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 城乡规划 | 50 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 风景园林 | 45 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 化学 | 地理信息科学 | 5 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 金融学 | 90 | 4 | 36000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 会计学 | 90 | 4 | 36000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华南农业大学 | 不限 | 风景园林 | 30 | 4 | 36000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 农林经济管理 | 28 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 农林经济管理 | 23 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 会计学 | 35 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 会计学 | 35 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 金融学 | 56 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 金融学 | 35 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 经济学 | 37 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 工商管理 | 10 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 市场营销 | 40 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 人力资源管理 | 10 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 法学 | 60 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 英语 | 20 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 日语 | 2 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 广播电视编导 | 5 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 公共事业管理 | 5 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 行政管理 | 5 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 社会工作 | 5 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 劳动与社会保障 | 3 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 10 | 4 | 6061 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 建筑学 | 45 | 5 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 城乡规划 | 10 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 城乡规划 | 10 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 不限 | 风景园林 | 15 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 生物 | 园林 | 34 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 土木工程 | 72 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 水利水电工程 | 14 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 自动化类 | 30 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 农业机械化及其自动化 | 23 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 农业机械化及其自动化 | 47 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 110 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 机器人工程 | 56 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 工业设计 | 48 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 97 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 车辆工程 | 67 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 化学 | 能源与环境系统工程 | 54 | 4 | 6853 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 |
-- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...