2024年长春职业技术学院在新疆各专业招生人数公布,共招生0人。其中在以下是详细内容,供查阅!
一、2024年长春职业技术学院在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
二、长春职业技术学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
长春职业技术学院2022年在新疆理科汽车电子技术专业录取最低分是157分、最低位次是50511名。长春职业技术学院2021年在新疆理科机械设计制造类专业录取最低分是207分、最低位次是名。
三、长春职业技术学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 长春职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 194 | 49532 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 长春职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 159 | 50484 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 长春职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 180 | 50010 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 长春职业技术学院 | 汽车电子技术 | 157 | 50511 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 长春职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 215 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 长春职业技术学院 | 机械设计制造类 | 207 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 长春职业技术学院 | 计算机应用技术 | 214 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 长春职业技术学院 | 大数据技术 | 207 |


还没有评论,来说两句吧...