2024年江西农业大学在广东各专业招生人数公布,共招生54人。其中在土地资源管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4660元,在公共事业管理(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4660元,在英语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4660元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年江西农业大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 土地资源管理 | 1 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 英语 | 1 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 金融学 | 3 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 经济学 | 1 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 土地资源管理 | 1 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 英语 | 1 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 教育技术学 | 2 | 4 | 4660 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 4940 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 园艺 | 2 | 4 | 4090 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 林产化工 | 4 | 4 | 4940 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 水产养殖学 | 2 | 4 | 4090 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4940 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 农业水利工程 | 3 | 4 | 4940 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 农业资源与环境 | 2 | 4 | 4090 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 环境科学与工程 | 2 | 4 | 4940 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5220 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 4940 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 材料化学 | 2 | 4 | 4940 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 生物技术 | 3 | 4 | 4940 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 食品质量与安全 | 3 | 4 | 4940 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 4940 |
二、江西农业大学2023-2021年在广东录取最低分数线
江西农业大学2023年在广东历史类茶学专业录取最低分是532分、最低位次是22728名。江西农业大学2022年在广东历史类园艺专业录取最低分是525分、最低位次是24537名。江西农业大学2021年在广东历史类园艺专业录取最低分是531分、最低位次是28580名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 茶学 | 532 | 22728 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 园艺 | 525 | 24537 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 园艺 | 531 | 28580 |
江西农业大学2023年在广东物理类环境科学与工程专业录取最低分是516分、最低位次是119690名。江西农业大学2022年在广东物理类水产养殖学专业录取最低分是520分、最低位次是112575名。江西农业大学2021年在广东物理类食品科学与工程专业录取最低分是521分、最低位次是104712名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 环境科学与工程 | 516 | 119690 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 | 水产养殖学 | 520 | 112575 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 | 食品科学与工程 | 521 | 104712 |
三、江西农业大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 552 | 14654 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 农学 | 540 | 19275 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 园艺 | 538 | 20109 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 种子科学与工程 | 539 | 19696 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 茶学 | 532 | 22728 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 地理 或 化学 | 地理信息科学 | 534 | 21856 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 动植物检疫 | 531 | 99183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 83727 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 车辆工程 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 540 | 87514 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 农业水利工程 | 535 | 93887 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 材料化学 | 529 | 101886 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 数字媒体技术 | 543 | 83727 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 农学 | 568 | 55293 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 园艺 | 543 | 83727 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 种子科学与工程 | 543 | 83727 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 茶学 | 540 | 87514 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 地理 或 化学 | 地理信息科学 | 544 | 82505 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 | 水产养殖学 | 524 | 108626 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 | 应用化学 | 522 | 111404 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 | 食品质量与安全 | 531 | 99183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 | 食品科学与工程 | 535 | 93887 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 | 生物工程 | 530 | 100544 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 | 生物技术 | 522 | 111404 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 环境科学与工程 | 516 | 119690 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 543 | 15597 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 地理 或 化学 | 地理信息科学 | 529 | 22293 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 农学 | 527 | 23391 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 园艺 | 525 | 24537 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 种子科学与工程 | 525 | 24537 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 茶学 | 527 | 23391 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 化学 或 生物 | 环境科学与工程 | 521 | 111165 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 动植物检疫 | 531 | 96731 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 86831 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西农业大学 | 不限 | 车辆工程 |
-- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...