2024年广东培正学院在广东各专业招生人数公布,共招生3824人。其中在英语(历史类)专业招生102人,学制4年,学费31800元,在翻译(历史类)专业招生45人,学制4年,学费31800元,在日语(历史类)专业招生37人,学制4年,学费31800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广东培正学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 英语 | 102 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 翻译 | 45 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 日语 | 37 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 商务英语 | 55 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 西班牙语 | 45 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 学前教育 | 54 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 工商管理 | 75 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 人力资源管理 | 38 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 市场营销 | 60 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 物流管理 | 90 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 电子商务 | 90 | 4 | 33000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 57 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 行政管理 | 33 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 旅游管理 | 80 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 劳动与社会保障 | 27 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 经济学 | 60 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 投资学 | 60 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 41 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 会计学 | 128 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 财务管理 | 87 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 审计学 | 60 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 法学 | 70 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 广告学 | 53 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 秘书学 | 30 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 应用心理学 | 29 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 54 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 42 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 文化产业管理 | 30 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 小学教育 | 54 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东培正学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 23 | 4 | 38000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 英语 | 68 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 翻译 | 30 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 日语 | 24 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 商务英语 | 36 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 西班牙语 | 30 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 学前教育 | 36 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 工商管理 | 50 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 人力资源管理 | 26 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 市场营销 | 40 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 物流管理 | 60 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 电子商务 | 60 | 4 | 33000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 38 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 行政管理 | 22 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 旅游管理 | 54 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 劳动与社会保障 | 18 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 经济学 | 40 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 金融工程 | 110 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 投资学 | 40 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 经济统计学 | 50 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 28 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 110 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 数字经济 | 100 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 会计学 | 86 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 财务管理 | 58 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 审计学 | 40 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 法学 | 47 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 广告学 | 35 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 秘书学 | 20 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 应用心理学 | 43 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 36 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 文化产业管理 | 20 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 小学教育 | 36 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 28 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 化学 | 应用统计学 | 52 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 59 | 4 | 31800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 化学 | 软件工程 | 90 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 化学 | 物联网工程 | 100 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 化学 | 网络工程 | 90 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东培正学院 | 化学 | 数字媒体技术 | 90 | 4 |


还没有评论,来说两句吧...