2024年湖南铁路科技职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生60人。其中在城市轨道车辆应用技术(历史类)专业招生3人,学制3年,学费7800元,在铁道车辆技术(历史类)专业招生1人,学制3年,学费7800元,在动车组检修技术(历史类)专业招生2人,学制3年,学费7800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年湖南铁路科技职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 3 | 7800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道车辆技术 | 1 | 3 | 7800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 动车组检修技术 | 2 | 3 | 7800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 3 | 5060 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道工程技术 | 2 | 3 | 5060 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道供电技术 | 6 | 3 | 7800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 3 | 7800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 9 | 3 | 7800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道车辆技术 | 4 | 3 | 7800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 动车组检修技术 | 5 | 3 | 7800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 3 | 5060 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道工程技术 | 5 | 3 | 5060 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道供电技术 | 12 | 3 | 7800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 5 | 3 | 7800 |
二、湖南铁路科技职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
湖南铁路科技职业技术学院2023年在广东历史类城市轨道交通运营管理专业录取最低分是417分、最低位次是114212名。湖南铁路科技职业技术学院2022年在广东历史类铁道机车运用与维护专业录取最低分是420分、最低位次是118613名。湖南铁路科技职业技术学院2021年在广东历史类铁道工程技术专业录取最低分是416分、最低位次是125708名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 417 | 114212 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 420 | 118613 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道工程技术 | 416 | 125708 |
湖南铁路科技职业技术学院2023年在广东物理类高速铁路综合维修技术专业录取最低分是411分、最低位次是276354名。湖南铁路科技职业技术学院2022年在广东物理类城市轨道车辆应用技术专业录取最低分是412分、最低位次是280695名。湖南铁路科技职业技术学院2021年在广东物理类高速铁路综合维修技术专业录取最低分是307分、最低位次是312190名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 高速铁路综合维修技术 | 411 | 276354 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 412 | 280695 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 高速铁路综合维修技术 | 307 | 312190 |
三、湖南铁路科技职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 429 | 101261 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道车辆技术 | 419 | 111948 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 动车组检修技术 | 431 | 99148 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 417 | 114212 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道工程技术 | 421 | 109825 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 高速铁路综合维修技术 | 428 | 102278 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道供电技术 | 445 | 84741 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 421 | 109825 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 415 | 270871 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道车辆技术 | 413 | 273609 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 动车组检修技术 | 418 | 266750 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 416 | 269504 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道工程技术 | 412 | 274994 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 高速铁路综合维修技术 | 411 | 276354 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道供电技术 | 411 | 276354 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 419 | 265417 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 420 | 118613 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 421 | 117606 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道车辆技术 | 433 | 105232 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 动车组检修技术 | 429 | 109339 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 421 | 117606 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道工程技术 | 427 | 111408 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道信号自动控制 | 420 | 118613 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道供电技术 | 489 | 50544 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 419 | 271569 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 412 | 280695 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道车辆技术 | 416 | 275447 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 动车组检修技术 | 427 | 260519 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 416 | 275447 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道工程技术 | 414 | 278055 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道信号自动控制 | 430 | 256118 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道供电技术 | 412 | 280695 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 448 | 95026 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 427 | 114974 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道车辆技术 | 419 | 122906 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 动车组检修技术 | 438 | 104364 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 419 | 123594 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道工程技术 | 416 | 125708 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 高速铁路综合维修技术 | 438 | 104525 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道信号自动控制 | 425 | 117485 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 不限 | 铁道供电技术 | 482 |
-- 展开阅读全文 --
|
还没有评论,来说两句吧...