2024年华北电力大学在广东各专业招生人数公布,共招生105人。其中在法学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5000元,在网络与新媒体(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5000元,在公共管理类(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年华北电力大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 金融学 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 工程管理 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 工商管理 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 会计学 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 供应链管理 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 11 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 智能电网信息工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 机械工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 能源与动力工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 储能科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 氢能科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 人工智能 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 自动化 | 4 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 机器人工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 网络空间安全 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 能源动力类 | 7 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 核工程类 | 11 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 应用化学 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 碳储科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 环境科学 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 水利类 | 4 | 4 | 5500 |
二、华北电力大学2023-2021年在广东录取最低分数线
华北电力大学2023年在广东历史类公共管理类专业录取最低分是585分、最低位次是5850名。华北电力大学2022年在广东历史类公共管理类专业录取最低分是575分、最低位次是5299名。华北电力大学2021年在广东历史类公共管理类专业录取最低分是587分、最低位次是5684名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 公共管理类 | 585 | 5850 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 公共管理类 | 575 | 5299 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 公共管理类 | 587 | 5684 |
华北电力大学2023年在广东物理类环境科学与工程类专业录取最低分是607分、最低位次是22387名。华北电力大学2022年在广东物理类材料类专业录取最低分是598分、最低位次是23541名。华北电力大学2021年在广东物理类管理科学与工程类专业录取最低分是601分、最低位次是22669名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 环境科学与工程类 | 607 | 22387 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 化学 | 材料类 | 598 | 23541 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 管理科学与工程类 | 601 | 22669 |
三、华北电力大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 589 | 5092 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 法学 | 590 | 4944 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 公共管理类 | 585 | 5850 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 586 | 5662 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 电气类 | 632 | 9664 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 电气类 | 632 | 9664 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 电子信息类 | 629 | 10911 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 电子信息类 | 629 | 10911 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 电子信息类 | 629 | 10911 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 617 | 16551 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 储能科学与工程 | 623 | 13601 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 氢能科学与工程 | 627 | 11762 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 机械工程 | 619 | 15515 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 材料科学与工程 | 616 | 17054 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 615 | 17632 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 自动化类 | 626 | 12227 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 自动化类 | 626 | 12227 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 615 | 17632 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 计算机类 | 621 | 14552 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 计算机类 | 621 | 14552 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 计算机类 | 625 | 12680 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 管理科学与工程类 | 613 | 18705 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学 | 不限 | 经济学类 | 613 | 18705 |
| 2023 | 本科批 | 物理 |
-- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...